|  | 
| পণ্যের বিবরণ:
 প্রদান:
 | 
| ব্র্যান্ড: | ইয়াসকাওয়া | মডেল: | SGMGV-30DDA6H | 
|---|---|---|---|
| টাইপ: | এসি সার্ভো মোটর | শক্তি: | 400W | 
| টর্ক রেটিং: | 18.9Nm | আউটপুট গতি: | 3000 RPM | 
| কারেন্ট: | 2.6A | মাত্রিভূমি: | জাপান | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SGMGV-30DDA6H এসি সার্ভো মোটর,এসি ড্রাইভ ইয়াসকাওয়া সার্ভো মোটর | ||
Yaskawa SGMGV-30DDA6H এসি সার্ভো মোটর নতুন
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
এক বছরের ওয়ারেন্টি
এসজিএমএভি
বৈশিষ্ট্য
সিগমা-5 এর গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে কোনো আপস নেই।এটি এমন সব কিছু প্রদান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা একজন সার্ভো এবং আরও অনেক কিছু থেকে আশা করে।
50 ওয়াট থেকে 15 কিলোওয়াট পর্যন্ত সাইজ, 1500 এবং 3000 আরপিএম রেট করা গতি
3 সেকেন্ডের মধ্যে পিক টর্ক 350% নামমাত্র
সার্ভো ড্রাইভ দ্বারা স্বয়ংক্রিয় মোটর স্বীকৃতি
IP67 এবং খাদ তেল সীল উপলব্ধ
উচ্চ রেজোলিউশন এনকোডার
পরম মাল্টিটার্ন এনকোডার রেজোলিউশন
কম্প্যাক্ট নকশা এবং শক্তিশালী নির্মাণ
তথ্য বিন্যাস

দ্রষ্টব্য: চিহ্নগুলি ① ② ③ ... সার্ভো মোটর এবং তারগুলি নির্বাচন করার জন্য প্রস্তাবিত ক্রম দেখায়
① পরবর্তী পৃষ্ঠায় মোটর টেবিল ব্যবহার করে SGMJV, SGMAV, SGMEV, SGMGV, SGMSV পরিবার থেকে মোটর নির্বাচন করুন।
② বিস্তারিত ড্রাইভ স্পেসিফিকেশন এবং ড্রাইভ আনুষাঙ্গিক নির্বাচনের জন্য সিগমা-5 সার্ভো ড্রাইভ অধ্যায় পড়ুন।
| প্রতীক | স্পেসিফিকেশন | সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্ভো ড্রাইভ ② | অর্ডার কোড | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | এনকোডার এবং ডিজাইন | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | ক্ষমতা | সিগমা-5 | |||
| ①  | 230 ভি | ইনক্রিমেন্টাল এনকোডার (13 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 0.159 Nm | 50 ওয়াট | SGDV-R70A_1A | SGMJV-A5AAA61 | 
| 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMJV-01AAA61 | ||||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMJV-02AAA61 | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMJV-04AAA61 | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMJV-08AAA61 | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 0.159 Nm | 50 ওয়াট | SGDV-R70A_1A | SGMJV-A5AAA6C | |||
| 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMJV-01AAA6C | ||||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMJV-02AAA6C | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMJV-04AAA6C | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMJV-08AAA6C | ||||
| ইনক্রিমেন্টাল এনকোডার (20 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 0.159 Nm | 50 ওয়াট | SGDV-R70A_1A | SGMJV-A5ADA61 | ||
| 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMJV-01ADA61 | ||||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMJV-02ADA61 | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMJV-04ADA61 | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMJV-08ADA61 | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 0.159 Nm | 50 ওয়াট | SGDV-R70A_1A | SGMJV-A5ADA6C | |||
| 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMJV-01ADA6C | ||||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMJV-02ADA6C | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMJV-04ADA6C | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMJV-08ADA6C | ||||
| পরম এনকোডার (20 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 0.159 Nm | 50 ওয়াট | SGDV-R70A_1A | SGMJV-A5A3A61 | ||
| 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMJV-01A3A61 | ||||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMJV-02A3A61 | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMJV-04A3A61 | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMJV-08A3A61 | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 0.159 Nm | 50 ওয়াট | SGDV-R70A_1A | SGMJV-A5A3A6C | |||
| 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMJV-01A3A6C | ||||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMJV-02A3A6C | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMJV-04A3A6C | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMJV-08A3A6C | ||||
SGMAV - সার্ভো মোটর 3000 r/min (50 W - 1 kW)
| প্রতীক | স্পেসিফিকেশন | সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্ভো ড্রাইভ ② | অর্ডার কোড | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | এনকোডার এবং ডিজাইন | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | ক্ষমতা | সিগমা-5 | |||
| ①  | 230 ভি | ইনক্রিমেন্টাল এনকোডার (20 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 0.159 Nm | 50 ওয়াট | SGDV-R70A_1A | SGMAV-A5ADA61 | 
| 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMAV-01ADA61 | ||||
| 0.477 Nm | 150 ওয়াট | SGDV-1R6A_1A | SGMAV-C2ADA61 | ||||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMAV-02ADA61 | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMAV-04ADA61 | ||||
| 1.75 Nm | 550 ওয়াট | SGDV-5R5A_1A | SGMAV-06ADA61 | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMAV-08ADA61 | ||||
| 3.18 Nm | 1 কিলোওয়াট | SGDV-120A_1A008000 | SGMAV-10ADA61 | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 0.159 Nm | 50 ওয়াট | SGDV-R70A_1A | SGMAV-A5ADA6C | |||
| 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMAV-01ADA6C | ||||
| 0.477 Nm | 150 ওয়াট | SGDV-1R6A_1A | SGMAV-C2ADA6C | ||||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMAV-02ADA6C | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMAV-04ADA6C | ||||
| 1.75 Nm | 550 ওয়াট | SGDV-5R5A_1A | SGMAV-06ADA6C | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMAV-08ADA6C | ||||
| 3.18 Nm | 1 কিলোওয়াট | SGDV-120A_1A008000 | SGMAV-10ADA6C | ||||
| পরম এনকোডার (20 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 0.159 Nm | 50 ওয়াট | SGDV-R70A_1A | SGMAV-A5A3A61 | ||
| 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMAV-01A3A61 | ||||
| 0.477 Nm | 150 ওয়াট | SGDV-1R6A_1A | SGMAV-C2A3A61 | ||||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMAV-02A3A61 | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMAV-04A3A61 | ||||
| 1.75 Nm | 550 ওয়াট | SGDV-5R5A_1A | SGMAV-06A3A61 | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMAV-08A3A61 | ||||
| 3.18 Nm | 1 কিলোওয়াট | SGDV-120A_1A008000 | SGMAV-10A3A61 | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 0.159 Nm | 50 ওয়াট | SGDV-R70A_1A | SGMAV-A5A3A6C | |||
| 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMAV-01A3A6C | ||||
| 0.477 Nm | 150 ওয়াট | SGDV-1R6A_1A | SGMAV-C2A3A6C | ||||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMAV-02A3A6C | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMAV-04A3A6C | ||||
| 1.75 Nm | 550 ওয়াট | SGDV-5R5A_1A | SGMAV-06A3A6C | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMAV-08A3A6C | ||||
| 3.18 Nm | 1 কিলোওয়াট | SGDV-120A_1A008000 | SGMAV-10A3A6C | ||||
SGMEV - সার্ভো মোটর 3000 r/min (100 W - 1.5 kW)
| প্রতীক | স্পেসিফিকেশন | সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্ভো ড্রাইভ ② | অর্ডার কোড | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | এনকোডার এবং ডিজাইন | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | ক্ষমতা | সিগমা-5 | |||
| ①  | 230 ভি | ইনক্রিমেন্টাল এনকোডার (20 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMEV-01ADA61 | 
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMEV-02ADA61 | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMEV-04ADA61 | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMEV-08ADA61 | ||||
| 4.77 Nm | 1.5 কিলোওয়াট | SGDV-120A_1A008000 | SGMEV-15ADA61 | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMEV-01ADA6C | |||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMEV-02ADA6C | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMEV-04ADA6C | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMEV-08ADA6C | ||||
| 4.77 Nm | 1.5 কিলোওয়াট | SGDV-120A_1A008000 | SGMEV-15ADA6C | ||||
| পরম এনকোডার (20 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMEV-01A3A61 | ||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMEV-02A3A61 | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMEV-04A3A61 | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMEV-08A3A61 | ||||
| 4.77 Nm | 1.5 কিলোওয়াট | SGDV-120A_1A008000 | SGMEV-15A3A61 | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 0.318 Nm | 100 ওয়াট | SGDV-R90A_1A | SGMEV-01A3A6C | |||
| 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R6A_1A | SGMEV-02A3A6C | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-2R8A_1A | SGMEV-04A3A6C | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-5R5A_1A | SGMEV-08A3A6C | ||||
| 4.77 Nm | 1.5 কিলোওয়াট | SGDV-120A_1A008000 | SGMEV-15A3A6C | ||||
| 400 ভি | ইনক্রিমেন্টাল এনকোডার (20 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R9D_1A | SGMEV-02DDA61 | |
| 0.955 Nm | 300 W | SGDV-1R9D_1A | SGMEV-03DDA61 | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-1R9D_1A | SGMEV-04DDA61 | ||||
| 2.07 Nm | 650 W | SGDV-3R5D_1A | SGMEV-07DDA61 | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-3R5D_1A | SGMEV-08DDA61 | ||||
| 4.77 Nm | 1.5 কিলোওয়াট | SGDV-5R4D_1A | SGMEV-15DDA61 | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R9D_1A | SGMEV-02DDA6C | |||
| 0.955 Nm | 300 W | SGDV-1R9D_1A | SGMEV-03DDA6C | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-1R9D_1A | SGMEV-04DDA6C | ||||
| 2.07 Nm | 650 W | SGDV-3R5D_1A | SGMEV-07DDA2C | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-3R5D_1A | SGMEV-08DDA2C | ||||
| 4.77 Nm | 1.5 কিলোওয়াট | SGDV-5R4D_1A | SGMEV-15DDA2C | ||||
| পরম এনকোডার (20 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R9D_1A | SGMEV-02D3A61 | ||
| 0.955 Nm | 300 W | SGDV-1R9D_1A | SGMEV-03D3A61 | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-1R9D_1A | SGMEV-04D3A61 | ||||
| 2.07 Nm | 650 W | SGDV-3R5D_1A | SGMEV-07D3A61 | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-3R5D_1A | SGMEV-08D3A61 | ||||
| 4.77 Nm | 1.5 কিলোওয়াট | SGDV-5R4D_1A | SGMEV-15D3A61 | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 0.637 Nm | 200 W | SGDV-1R9D_1A | SGMEV-02D3A6C | |||
| 0.955 Nm | 300 W | SGDV-1R9D_1A | SGMEV-03D3A6C | ||||
| 1.27 Nm | 400 W | SGDV-1R9D_1A | SGMEV-04D3A6C | ||||
| 2.07 Nm | 650 W | SGDV-3R5D_1A | SGMEV-07D3A6C | ||||
| 2.39 Nm | 750 W | SGDV-3R5D_1A | SGMEV-08D3A6C | ||||
| 4.77 Nm | 1.5 কিলোওয়াট | SGDV-5R4D_1A | SGMEV-15D3A6C | ||||
SGMGV - সার্ভো মোটর 1500 r/min (300 W - 15 kW)
| প্রতীক | স্পেসিফিকেশন | সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্ভো ড্রাইভ ② | অর্ডার কোড | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | এনকোডার এবং ডিজাইন | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | ক্ষমতা | সিগমা-5 | |||
| ①  | 400 ভি | ইনক্রিমেন্টাল এনকোডার (20 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 1.96 Nm | 300 W | SGDV-1R9D_1A | SGMGV-03DDA6F | 
| 2.86 Nm | 450 W | SGDV-1R9D_1A | SGMGV-05DDA6F | ||||
| 5.39 Nm | 850 W | SGDV-3R5D_1A | SGMGV-09DDA6F | ||||
| 8.34 Nm | 1.3 কিলোওয়াট | SGDV-5R4D_1A | SGMGV-13DDA6F | ||||
| 11.5 Nm | 1.8 কিলোওয়াট | SGDV-8R4D_1A | SGMGV-20DDA6F | ||||
| 18.6 Nm | 2.9 কিলোওয়াট | SGDV-120D_1A | SGMGV-30DDA6F | ||||
| 28.4 Nm | 4.4 কিলোওয়াট | SGDV-170D_1A | SGMGV-44DDA6F | ||||
| 35.0 Nm | 5.5 কিলোওয়াট | SGDV-210D_1A | SGMGV-55DDA6F | ||||
| 48.0 Nm | 7.5 কিলোওয়াট | SGDV-260D_1A | SGMGV-75DDA6F | ||||
| 70.0 Nm | 11 কিলোওয়াট | SGDV-280D_1A | SGMGV-1ADDA6F | ||||
| 95.4 Nm | 15 কিলোওয়াট | SGDV-370D_1A | SGMGV-1EDDA6F | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 1.96 Nm | 300 W | SGDV-1R9D_1A | SGMGV-03DDA6H | |||
| 2.86 Nm | 450 W | SGDV-1R9D_1A | SGMGV-05DDA6H | ||||
| 5.39 Nm | 850 W | SGDV-3R5D_1A | SGMGV-09DDA6H | ||||
| 8.34 Nm | 1.3 কিলোওয়াট | SGDV-5R4D_1A | SGMGV-13DDA6H | ||||
| 11.5 Nm | 1.8 কিলোওয়াট | SGDV-8R4D_1A | SGMGV-20DDA6H | ||||
| 18.6 Nm | 2.9 কিলোওয়াট | SGDV-120D_1A | SGMGV-30DDA6H | ||||
| 28.4 Nm | 4.4 কিলোওয়াট | SGDV-170D_1A | SGMGV-44DDA6H | ||||
| 35.0 Nm | 5.5 কিলোওয়াট | SGDV-210D_1A | SGMGV-55DDA6H | ||||
| 48.0 Nm | 7.5 কিলোওয়াট | SGDV-260D_1A | SGMGV-75DDA6H | ||||
| 70.0 Nm | 11 কিলোওয়াট | SGDV-280D_1A | SGMGV-1ADDA6H | ||||
| 95.4 Nm | 15 কিলোওয়াট | SGDV-370D_1A | SGMGV-1EDDA6H | ||||
| পরম এনকোডার (20 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 1.96 Nm | 300 W | SGDV-1R9D_1A | SGMGV-03D3A6F | ||
| 2.86 Nm | 450 W | SGDV-1R9D_1A | SGMGV-05D3A6F | ||||
| 5.39 Nm | 850 W | SGDV-3R5D_1A | SGMGV-09D3A6F | ||||
| 8.34 Nm | 1.3 কিলোওয়াট | SGDV-5R4D_1A | SGMGV-13D3A6F | ||||
| 11.5 Nm | 1.8 কিলোওয়াট | SGDV-8R4D_1A | SGMGV-20D3A6F | ||||
| 18.6 Nm | 2.9 কিলোওয়াট | SGDV-120D_1A | SGMGV-30D3A6F | ||||
| 28.4 Nm | 4.4 কিলোওয়াট | SGDV-170D_1A | SGMGV-44D3A6F | ||||
| 35.0 Nm | 5.5 কিলোওয়াট | SGDV-210D_1A | SGMGV-55D3A6F | ||||
| 48.0 Nm | 7.5 কিলোওয়াট | SGDV-260D_1A | SGMGV-75D3A6F | ||||
| 70.0 Nm | 11 কিলোওয়াট | SGDV-280D_1A | SGMGV-1AD3A6F | ||||
| 95.4 Nm | 15 কিলোওয়াট | SGDV-370D_1A | SGMGV-1ED3A6F | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 1.96 Nm | 300 W | SGDV-1R9D_1A | SGMGV-03D3A6H | |||
| 2.86 Nm | 450 W | SGDV-1R9D_1A | SGMGV-05D3A6H | ||||
| 5.39 Nm | 850 W | SGDV-3R5D_1A | SGMGV-09D3A6H | ||||
| 8.34 Nm | 1.3 কিলোওয়াট | SGDV-5R4D_1A | SGMGV-13D3A6H | ||||
| 11.5 Nm | 1.8 কিলোওয়াট | SGDV-8R4D_1A | SGMGV-20D3A6H | ||||
| 18.6 Nm | 2.9 কিলোওয়াট | SGDV-120D_1A | SGMGV-30D3A6H | ||||
| 28.4 Nm | 4.4 কিলোওয়াট | SGDV-170D_1A | SGMGV-44D3A6H | ||||
| 35.0 Nm | 5.5 কিলোওয়াট | SGDV-210D_1A | SGMGV-55D3A6H | ||||
| 48.0 Nm | 7.5 কিলোওয়াট | SGDV-260D_1A | SGMGV-75D3A6H | ||||
| 70.0 Nm | 11 কিলোওয়াট | SGDV-280D_1A | SGMGV-1AD3A6H | ||||
| 95.4 Nm | 15 কিলোওয়াট | SGDV-370D_1A | SGMGV-1ED3A6H | ||||
SGMSV - সার্ভো মোটর 3000 r/min (1 - 5 kW)
| প্রতীক | স্পেসিফিকেশন | সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্ভো ড্রাইভ ② | অর্ডার কোড | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | এনকোডার এবং ডিজাইন | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | ক্ষমতা | সিগমা-5 | |||
| ①  | 400 ভি | ইনক্রিমেন্টাল এনকোডার (20 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 3.18 Nm | 1 কিলোওয়াট | SGDV-3R5D_1A | SGMSV-10DDA6F | 
| 4.9 Nm | 1.5 কিলোওয়াট | SGDV-5R4D_1A | SGMSV-15DDA6F | ||||
| 6.36 Nm | 2 কিলোওয়াট | SGDV-8R4D_1A | SGMSV-20DDA6F | ||||
| 7.96 Nm | 2.5 কিলোওয়াট | SGDV-120D_1A | SGMSV-25DDA6F | ||||
| 9.8 Nm | 3 কিলোওয়াট | SGDV-120D_1A | SGMSV-30DDA6F | ||||
| 12.6 Nm | 4 কিলোওয়াট | SGDV-170D_1A | SGMSV-40DDA6F | ||||
| 15.8 Nm | 5 কিলোওয়াট | SGDV-170D_1A | SGMSV-50DDA6F | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 3.18 Nm | 1 কিলোওয়াট | SGDV-3R5D_1A | SGMSV-10DDA6H | |||
| 4.9 Nm | 1.5 কিলোওয়াট | SGDV-5R4D_1A | SGMSV-15DDA6H | ||||
| 6.36 Nm | 2 কিলোওয়াট | SGDV-8R4D_1A | SGMSV-20DDA6H | ||||
| 7.96 Nm | 2.5 কিলোওয়াট | SGDV-120D_1A | SGMSV-25DDA6H | ||||
| 9.8 Nm | 3 কিলোওয়াট | SGDV-120D_1A | SGMSV-30DDA6H | ||||
| 12.6 Nm | 4 কিলোওয়াট | SGDV-170D_1A | SGMSV-40DDA6H | ||||
| 15.8 Nm | 5 কিলোওয়াট | SGDV-170D_1A | SGMSV-50DDA6H | ||||
| পরম এনকোডার (20 বিট) 
 কী এবং আলতো চাপ দিয়ে সোজা খাদ | ব্রেক ছাড়া | 3.18 Nm | 1 কিলোওয়াট | SGDV-3R5D_1A | SGMSV-10D3A6F | ||
| 4.9 Nm | 1.5 কিলোওয়াট | SGDV-5R4D_1A | SGMSV-15D3A6F | ||||
| 6.36 Nm | 2 কিলোওয়াট | SGDV-8R4D_1A | SGMSV-20D3A6F | ||||
| 7.96 Nm | 2.5 কিলোওয়াট | SGDV-120D_1A | SGMSV-25D3A6F | ||||
| 9.8 Nm | 3 কিলোওয়াট | SGDV-120D_1A | SGMSV-30D3A6F | ||||
| 12.6 Nm | 4 কিলোওয়াট | SGDV-170D_1A | SGMSV-40D3A6F | ||||
| 15.8 Nm | 5 কিলোওয়াট | SGDV-170D_1A | SGMSV-50D3A6F | ||||
| ব্রেক দিয়ে | 3.18 Nm | 1 কিলোওয়াট | SGDV-3R5D_1A | SGMSV-10D3A6H | |||
| 4.9 Nm | 1.5 কিলোওয়াট | SGDV-5R4D_1A | SGMSV-15D3A6H | ||||
| 6.36 Nm | 2 কিলোওয়াট | SGDV-8R4D_1A | SGMSV-20D3A6H | ||||
| 7.96 Nm | 2.5 কিলোওয়াট | SGDV-120D_1A | SGMSV-25D3A6H | ||||
| 9.8 Nm | 3 কিলোওয়াট | SGDV-120D_1A | SGMSV-30D3A6H | ||||
| 12.6 Nm | 4 কিলোওয়াট | SGDV-170D_1A | SGMSV-40D3A6H | ||||
| 15.8 Nm | 5 কিলোওয়াট | SGDV-170D_1A | SGMSV-50D3A6H | ||||
এনকোডার তারগুলি
সিগমা-5 সার্ভো ড্রাইভের জন্য
| প্রতীক | চেহারা | স্পেসিফিকেশন | অর্ডার কোড | |
|---|---|---|---|---|
| ③ | 
  | সিগমা-5 ইনক্রিমেন্টাল এনকোডার ক্যাবল SGMJV/AV সার্ভো মোটরগুলির জন্য SGMJV-__ADA__, SGMJV-__AAA__, SGMAV-__ADA__ | 1.5 মি | JZSP-CSP21-01-5E-E | 
| 3 মি | JZSP-CSP21-03-EE | |||
| 5 মি | JZSP-CSP21-05-EE | |||
| 10 মি | JZSP-CSP21-10-EE | |||
| 15 মি | JZSP-CSP21-15-EE | |||
| 20 মি | JZSP-CSP21-20-EE | |||
| 
  | SGMJV/AV সার্ভো মোটরগুলির জন্য সিগমা-5 পরম এনকোডার কেবল (ব্যাটারি কেস সহ) SGMJV-__A3A__ SGMAV-__A3A__ | 3 মি | JZSP-CSP25-03-G1 | |
| 5 মি | JZSP-CSP25-05-G1 | |||
| 10 মি | JZSP-CSP25-10-G1 | |||
| 15 মি | JZSP-CSP25-15-G1 | |||
| 20 মি | JZSP-CSP25-20-G1 | |||
| 
  | সিগমা-5 ইনক্রিমেন্টাল এনকোডার ক্যাবল SGMEV সার্ভো মোটর জন্য | 1.5 মি | R88A-CRWA001-5C-DE | |
| 3 মি | R88A-CRWA003C-DE | |||
| 5 মি | R88A-CRWA005C-DE | |||
| 10 মি | R88A-CRWA010C-DE | |||
| 15 মি | R88A-CRWA015C-DE | |||
| 20 মি | R88A-CRWA020C-DE | |||
| 
  | SGMEV সার্ভো মোটরগুলির জন্য একটি ব্যাটারি কেস সহ সিগমা-5 পরম এনকোডার তারের এক্সটেনশন 
 দ্রষ্টব্য:*1 এই কেবলটি শুধুমাত্র একটি এক্সটেনশন এবং ক্রমবর্ধমান এনকোডার তারের সাথে ব্যবহার করা আবশ্যক | 0.3 মি | JZSP-CSP12-E | |
| 
  | সিগমা-5 ইনক্রিমেন্টাল এনকোডার ক্যাবল এসজিএমজিভি/এসভি সার্ভো মোটরগুলির জন্য SGMGV-__DD_ SGMSV-__DD_ | 1.5 মি | JZSP-CVP12-01-5E-E | |
| 3 মি | JZSP-CVP12-03-EE | |||
| 5 মি | JZSP-CVP12-05-EE | |||
| 10 মি | JZSP-CVP12-10-EE | |||
| 15 মি | JZSP-CVP12-15-EE | |||
| 20 মি | JZSP-CVP12-20-EE | |||
|  | SGMGV/SV সার্ভো মোটরগুলির জন্য সিগমা-5 পরম এনকোডার কেবল (ব্যাটারি কেস সহ) SGMGV-__D3_ SGMSV-__D3_ | 3 মি | JZSP-CVP27-03-G1 | |
| 5 মি | JZSP-CVP27-05-G1 | |||
| 10 মি | JZSP-CVP27-10-G1 | |||
| 15 মি | JZSP-CVP27-15-G1 | |||
| 20 মি | JZSP-CVP27-20-G1 | |||
| প্রতীক | চেহারা | স্পেসিফিকেশন | অর্ডার কোড | |
|---|---|---|---|---|
| ④ | 
  | ব্রেক ছাড়াই 200 V সার্ভো মোটরের জন্য SGMJV-(A5/01)A_A_1 SGMAV-(A5/01/C2)ADA_1 | 1.5 মি | JZSP-CSM21-01-5E-E | 
| 3 মি | JZSP-CSM21-03-EE | |||
| 5 মি | JZSP-CSM21-05-EE | |||
| 10 মি | JZSP-CSM21-10-EE | |||
| 15 মি | JZSP-CSM21-15-EE | |||
| 20 মি | JZSP-CSM21-20-EE | |||
| 
  | ব্রেক সহ 200 V সার্ভো মোটরের জন্য SGMJV-(A5/01)A_A_C SGMAV-(A5/01/C2)A_A_C | 1.5 মি | JZSP-CSM31-01-5E-E | |
| 3 মি | JZSP-CSM31-03-EE | |||
| 5 মি | JZSP-CSM31-05-EE | |||
| 10 মি | JZSP-CSM31-10-EE | |||
| 15 মি | JZSP-CSM31-15-EE | |||
| 20 মি | JZSP-CSM31-20-EE | |||
| 
